服務(wù)熱線021-20981907
技術(shù)咨詢18017563167
公司地址上海市浦東新區(qū)秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網(wǎng)站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統(tǒng)計 網(wǎng)站版權(quán)注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
熱門關(guān)鍵詞: 在線溶氧儀廠家 PH計 水質(zhì)檢測儀 COD分析儀 COD監(jiān)測儀
測量范圍0-500mg/L
電 源AC220±10%V,50±10%Hz,5A
尺 寸高1570×寬500×深450 mm
典型應(yīng)用工業(yè)廢水及市政污水排放的總磷在線監(jiān)測
021-20981907
方法依據(jù) | 國家標(biāo)準(zhǔn) GB11893-89《水質(zhì)-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
測量范圍 | 0-500mg/L總磷(分檔 0-2mg/L;0.1-10mg/L;0.5-50mg/L;1-100mg/L;5-500mg/L) |
示值誤差 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L; >0.5mg/L:±10% |
重復(fù)性 | 不超過±5% |
穩(wěn) 定 性 | 24h內(nèi)不超過±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30分鐘,可在5~120min任意修改顯色時間 |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點測量模式 |
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調(diào) |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) |
電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
尺 寸 | 高1570×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數(shù)據(jù);觸摸屏顯示及指令輸入;異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動排出儀器內(nèi)殘留反應(yīng)物,自動恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
咨詢熱線
021-20981907